- Detaljer
- Kategori: Motor
- Senest opdateret: Mandag, 21 april 2014 14:21
- Publiceret: Fredag, 18 april 2014 12:09
- Skrevet af John Stæhr
Kevin Magnussen F1, Kina resultater - træning - tidtagning - race
Foto: McLarenDen danske Formel 1 stjerne, Kevin Magnussen kører sit 4. Grand Prix i 2014 Chinese Grand Prix i Shanghai den 18-19-20. april 2014.
Skidt dag for McLaren, ingen point i Kina.
Se resultaterne her så hurtigt som de er tilgængelige.
Race søndag kl. 09 - 11 Dansk tid:
Kineserne flagede løbet af for tidligt. Derfor kun 54 omgange.
Kevin Magnussens hurtigste tid under løbet 1:42.701 - 12. hurtigst
Jenson Buttens hurtigste tid 1:43.375 - 18. hurtigst.
Plac. Nr. Kører Team omg. Tid Grid Point
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 54 | 1:33:28.338 | 1 | 25 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 54 | +18.0 secs | 4 | 18 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 54 | +23.6 secs | 5 | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 54 | +27.1 secs | 2 | 12 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 54 | +47.8 secs | 3 | 10 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 54 | +54.3 secs | 8 | 8 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 54 | +55.7 secs | 7 | 6 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 54 | +76.3 secs | 11 | 4 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 54 | +82.6 secs | 16 | 2 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 53 | +1 Lap | 13 | 1 |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +1 Lap | 12 | |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 53 | +1 Lap | 9 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 53 | +1 Lap | 15 | |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 53 | +1 Lap | 22 | |
15 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 53 | +1 Lap | 6 | |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 53 | +1 Lap | 17 | |
17 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 53 | +1 Lap | 19 | |
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 53 | +1 Lap | 18 | |
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 52 | +2 Laps | 21 | |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 52 | +2 Laps | 20 | |
Ret | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 28 | Gearbox | 10 | |
Ret | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 5 | Engine | 14 |
Tidtagning lørdag i Shanghai (regn 1-2 mm) Kl.: 08 - 09 Dansk tid:
Kevin Magnussen starter som nr. 15 og Jenson Button som nr. 12 i morgen søndag kl. 9,00. Gedigen nedtur for McLaren i Shanghai.
Plac. Nr. Kører Team Tid Dif. Omg.
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:55.516 | 1:54.029 | 1:53.860 | 21 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:56.641 | 1:55.302 | 1:54.455 | 23 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:55.926 | 1:54.499 | 1:54.960 | 23 |
4 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:56.058 | 1:55.294 | 1:55.143 | 22 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.961 | 1:55.765 | 1:55.637 | 21 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:56.850 | 1:56.757 | 1:56.147 | 24 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:56.501 | 1:56.253 | 1:56.282 | 24 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:55.913 | 1:56.847 | 1:56.366 | 23 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:57.477 | 1:56.584 | 1:56.773 | 23 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:58.411 | 1:56.407 | 1:57.079 | 22 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:58.279 | 1:56.860 | 17 | |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:57.783 | 1:56.963 | 17 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:57.261 | 1:57.289 | 18 | |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:58.138 | 1:57.393 | 17 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:57.369 | 1:57.675 | 17 |
Lørdagens 3. frie træning i Shanghai (regn 1-2 mm.) Kl. 05 - 06 Dansk tid :
Regnvejr: Både Rosberg, Alonso, Hammilton og Kevin Magnussen valgte, at ikke sætte en tid ved 3. fri træning lørdag morgen.
Plac. Nr. Kører Team Tid Dif. Omg.
1 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:53.958 | 5 | |
2 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:54.492 | 0.534 | 5 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:54.514 | 0.556 | 4 |
4 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:55.032 | 1.074 | 6 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:55.062 | 1.104 | 4 |
6 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:55.228 | 1.270 | 12 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:55.235 | 1.277 | 7 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:55.381 | 1.423 | 5 |
9 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:55.673 | 1.715 | 4 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:56.019 | 2.061 | 6 |
11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:56.233 | 2.275 | 8 |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:56.380 | 2.422 | 9 |
13 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:56.760 | 2.802 | 8 |
14 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:56.841 | 2.883 | 13 |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:57.468 | 3.510 | 9 |
16 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:57.812 | 3.854 | 12 |
17 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:57.976 | 4.018 | 14 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:59.507 | 5.549 | 6 |
19 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | No time | 4 | |
20 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | No time | 3 | |
21 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | |||
22 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
Fredagens 2. frie træning i Shanghai:
Kevin Magnussen faldt fra en 6. plads ved den første frie træning, til en 12. plads ved den anden. I morgen lørdag loves der regnvejr hele dagen i Shanghai, 2½ til 4 mm. (DMI 18/4).
Har Kevin Magnussen brugt 2. frie træning til at sætte bilen op til morgendagens regnvejr?
Plac. Nr. Kører Team Tid Dif. Omg.
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.315 | 25 | |
2 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.456 | 0.141 | 28 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.726 | 0.411 | 30 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:38.811 | 0.496 | 30 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39.015 | 0.700 | 31 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:39.118 | 0.803 | 25 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.283 | 0.968 | 25 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.491 | 1.176 | 29 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.537 | 1.222 | 36 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:39.648 | 1.333 | 26 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:39.736 | 1.421 | 30 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:39.744 | 1.429 | 29 |
Fredagens 1. frie træning i Shanghai:
Kevin Magnussen fik sjette hurtigste tid ved den fri træning fredag morgen i Shanghai. Ca. 0,4 sekund langsommere end hans teamkammerat Jenson Button begge i McLaren.
Plac. Nr. Kører Team Tid Dif. Omg.
1 |
14 |
Fernando Alonso |
Ferrari |
1:39.783 |
20 |
|
2 |
6 |
Nico Rosberg |
Mercedes |
1:40.181 |
0.398 |
16 |
3 |
3 |
Daniel Ricciardo |
Red Bull Racing-Renault |
1:40.772 |
0.989 |
23 |
4 |
22 |
Jenson Button |
McLaren-Mercedes |
1:40.970 |
1.187 |
23 |
5 |
27 |
Nico Hulkenberg |
Force India-Mercedes |
1:41.175 |
1.392 |
16 |
6 |
20 |
Kevin Magnussen |
McLaren-Mercedes |
1:41.366 |
1.583 |
20 |
7 |
25 |
Jean-Eric Vergne |
STR-Renault |
1:41.505 |
1.722 |
26 |
8 |
44 |
Lewis Hamilton |
Mercedes |
1:41.560 |
1.777 |
9 |
9 |
1 |
Sebastian Vettel |
Red Bull Racing-Renault |
1:41.629 |
1.846 |
19 |
10 |
19 |
Felipe Massa |
Williams-Mercedes |
1:41.699 |
1.916 |
14 |