• Udskriv

McLaren og Kevin Magnussen, så langt er de bagud - se tallene.


Kevin Magnussen får skiftet dæk under Kinas Grand Prix. Foto: McLaren

Hvor langsom er McLaren, Kevin Magnussen og Jenson Button i forhold til de øvrige teams?


Her kan du se konkrete målinger, der viser hvor de ligger. Formel 1's officielle hjemmeside har registreret de hurtigste omgange for hver enkelt kører, under løbet i Shanghai i Kina i påsken.

Her står det for det første helt klart, at Kevin Magnussen er betydelig hurtigere end sin teamkammerat Jenson Button. Næsten 1 sekund hurtigere.

Magnussen kører sin hurtigste omgang i Kinas Formel 1 Grand Prix på den 12. hurtigste tid i feltet på 1:42.701 (191.075 km/t).

Hvor Jenson Button's hurtigste tid er meget langsommere, som nr. 18 ud af de 22 kørere, nemlig 1:43.575 (189.829 km/t.).

Altså er Kevin Magnussen 0:875 sek. hurtigere end Button på den hurtigste omgang under løbet.

Med hurtigste tider som ligger nede som nummer 12 og 18 ud af 22 biler - udstiller det jo McLarens problemer i den grad. Og hvor meget de skal indhente for at blive konkurrencedygtige.
Disse omgangstider er jo udtryk for det absolut bedste McLaren formår - der hvor det virkelig gælder - under løbet.

Fastest Lab Chinese Grand Prix 2014

Pos

No

Driver

Team

Lap

Time Of Day

Avg Speed

Time

1 6 Nico Rosberg Mercedes 39 16:12:20 195.450 1:40.402
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 42 16:17:08 193.916 1:41.196
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 39 16:12:25 193.387 1:41.473
4 14 Fernando Alonso Ferrari 48 16:27:38 192.235 1:42.081
5 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 37 16:09:06 192.070 1:42.169
6 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 32 16:00:58 191.959 1:42.228
7 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 42 16:19:14 191.904 1:42.257
8 7 Kimi Räikkönen Ferrari 34 16:04:19 191.824 1:42.300
9 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 34 16:05:20 191.676 1:42.379
10 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 33 16:02:19 191.218 1:42.624
11 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 52 16:35:00 191.151 1:42.660
12 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 33 16:03:04 191.075 1:42.701
13 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 50 16:34:14 190.751 1:42.875
14 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 34 16:04:46 190.712 1:42.896
15 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 34 16:04:58 190.396 1:43.067
16 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 48 16:30:09 189.924 1:43.323
17 26 Daniil Kvyat STR-Renault 33 16:02:56 189.899 1:43.337
18 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 30 15:57:45 189.829 1:43.375
19 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 30 15:58:43 189.380 1:43.620
20 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 4 15:11:09 188.026 1:44.366
21 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 36 16:08:57 187.203 1:44.825
22 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 2 15:08:04 165.773 1:58.376

Brug af cookies Vi anvender cookies på websitet til at huske dine indstillinger mens du besøger websitet. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.For at finde ud af hvilke cookies vi bruger og hvordan du sletter dem, se vores privacy policy.

Jeg accepterer cookies.

EU Cookie Directive Module Information